Landa na bambi
- Awe[0{0}}|Junian Ukufuuta, Dinghuo Umusumba, Jiang Iciputulwa, Yangzo Umusumba, Uku;
- sales@cdpowerfitting.com
- +86-514-86978288
Iciputulwa ca Kubwekeshapo Kuli ACSR
Ukubwekeshapo amaboko yabomba umulimo ukalamba mu kusungilila ubufumacumi bwa mishilwa ya kutwala amaka ya. Ifi fipe filabomfiwa ku kuwamya iciputulwa ca maka icaonaika, ukucingilila ukukabila kwa mutengo kabili-ukutwala inshita iya kubwesha[2}}.
Ubulondoloshi
Ubulondoloshi:
Iciputulwa ca musango wa JBE ica kwa katungulula wa ACSR cibomfiwa ku kulundulula umukonshi uwaonaika nga ukuminkanya kwa mibombele ya maka ya pa numa & ukubomba kwa makadi ya makakili ya maka(0000) Ukuba umusango umo uwa fipe fya kukuula ifya maka, cibomfiwa ku kupanga ukumfwana ku kupanga umukonshi{icandi.
Ukulungika amabokoshini yacindama aya mibombele ya kutwala amaka ya kutwalamo. Amaka yabo aya kulungika imilongo yaonaika bwangu kabili bwino ilashininkisha ukuti amaka lyonse yasangwa ku bashita(1}} na yo yali aya mutengo, pantu yafumyapo ukukabila kwa kubwesha umutande wa mutengo no kulungisha{3

Umusango | Katungulula uubomfiwa | Imilinganine (mm) | Ubufumo (kag) | ||
D | L | R | |||
JBE{{0{0}}/6 | LGJ {0{0}}/6 | 16 | 120 | 4.8 | 0.04 |
JBE{{0{0}}/8 | LGJ {0{0}}/8 | 18 | 130 | 5.5 | 0.06 |
JBE{{0{0}}/10 | LGJ {0{0}}/10 | 22 | 130 | 6.5 | 0.09 |
JBE{{0{0}}/40 | LGJ {0{0+} /40 | 24 | 140 | 7.5 | 0.10 |
JBE{{0{0}} / 15~ 20 | LGJ {0{0+} / 15~ 20 | 26 | 140 | 7.5 | 0.10 |
JBE-120/7 | LGJ {0{0}}/7 | 26 | 140 | 8.0 | 0.12 |
JBEA{6-120/20~ 25 | LGJ {0{0{20~ 20 | 26 | 140 | 8.6 | 0.11 |
JBE{{0{0}}/8~20 | LGJ {0{0+} /8~20 | 30 | 140 | 9.1 | 0.17 |
JBEA{6 {05~ 25~35 | LGJ {0{0+} /25~35 | 30 | 170 | 9.5 | 0.19 |
JBE{{0{0}} / 10~30 | LGJ {0{0~ 10~30 | 32 | 170 | 140.3 | 0.22 |
JBE{{0{0}}/45 | LGJ {0{0}}/45 | 34 | 170 | 10.8 | 0.25 |
JBEA{6 {00= 30~40 | LGJ {0{0+} /30~40 | 36 | 200 | 11.5 | 0.28 |
JBE{{0+}}/55 | LGJ {0{0{55 | 36 | 200 | 12.0 | 0.31 |
JBE{{0{0}} / 15~ 20 | LGJ {0{0+} / 15~ 20 | 40 | 250 | 12.5 | 0.41 |
JBEA{6-300/25~40 | LGJ {0{0{25~40 | 40 | 250 | 12.8 | 0.50 |
JBE{{0{00}}/50 | LGJ {0{0{5}/50 | 40 | 250 | 13.0 | 0.49 |
JBE{{0{00}}/70 | LGJ {0{0{70 | 42 | 270 | 13.5 | 0.55 |
JBEA{6 {0 {20~35 ~35 | LGJ {0{0}} /20~35 | 45 | 300 | 14.3 | 0.69 |
JBE{{0{00}}/50 | LGJ {0{0{5}/50 | 45 | 300 | 14.8 | 0.73 |
JBE-400 / 65 | LGJ {0{0{ 65 | 48 | 300 | 14.8 | 0.91 |
JBE{{0{0}}/95 | LGJ {0{0}}/95 | 48 | 300 | 15.5 | 0.85 |
JBE{{0{0 {35~40 | LGJ {0{0+} / 35~40 | 52 | 300 | 15.8 | 1.09 |
JBE-500 / 65 | LGJ {0{0{ 65 | 52 | 300 | 16.3 | 1.05 |
JBE{{0{0}}/45 | LGJ {0{0}}/45 | 60 | 350 | 17.8 | 1.49 |
JBEA{6 {05~ 55~ 80 | LGJ {0{0{55~ 80 | 60 | 350 | 18.3 | 1.68 |
JBEA{6 {050~ 100 | LGJ {0{0+} /55~ 100 | 65 | 350 | 20.3 | 1.92 |

Ama Tags aya Kufina: ukuwamya icimuti ca ac, China, abapanga, abapanga, abapeela, ifya kufwala, ifyapangwa .
Mwafifini Na kabili Nga















