Landa na bambi
- Awe[0{0}}|Junian Ukufuuta, Dinghuo Umusumba, Jiang Iciputulwa, Yangzo Umusumba, Uku;
- sales@cdpowerfitting.com
- +86-514-86978288
Ukufina Umusango wa Cipimo ca Kubalilapo
Iciputulwa ca nshita ica kukakatika cipangwa ukufuma ku fipe fya aluminiamu ifya maka nga nshi ne nshita ya kubomfya iya busaka kabili iyakosa, pali ilya nshita cayanguka ukubika, ukwabula ukuloba kwa mafuta, ukucefyako amaka ya carbon & ukusunga amaka{icakosa[11).
Ubulondoloshi
Ifilondolola:
Iciputulwa ca nshita ica kukakatika cipangwa ukufuma ku fipe fya aluminiamu ifya maka nga nshi ne nshita ya kubomfya iya busaka kabili iyakosa, pali ilya nshita cayanguka ukubika, ukwabula ukuloba kwa mafuta, ukucefyako amaka ya carbon & ukusunga amaka{icakosa[11).
Ukubomfya:
Iciputulwa ca nshita ica kukakatika cibomfiwa ku kulungika no kulundanya umukonshi pa nsonsela ya kutenkana nelyo ukulingana pa cimuti no lupungu ukupitila mu kusungilila amaka ya kusungilila ayapangilwe na katungulula[0}}
Ici cipe cibomfiwa sana mu mulongo wa maka ya maka ayaimikwa nelyo mu mulongo wa maka ya malaiti nelyo umuputule wa pa nshi, umushila wa kutungulula, kabili na kabili ulebomfiwa mu kulonganika ifipe fya kucingililamo umubili ukupitila mu kulonganika ifipe nelyo ukubika pamo umukonshi wa nsongo no kusanshamo umutonshi wa nshita ya ku ntanshi, kabili kuti baputulwa mu misango ibili iyafina, iyo ikwata umusango wa menshi uwafina ukulingana no musango wa kulesha amenshi ukulingana no musango wa kulesha, kabili umusango wa kulesha ukukanshika kwa mubili no kufina kwa mubili. umusango(2 {2 {2 Nshi ukulongana kwa ku mpela ya ku mpela ya ACSR kuli no mubili uwafwa uwa ku mpela ya aluminiamu uwabikwa pa cipe ca cimuti, ukubutuka, ifipe fya kufimbapo ne fipe fya kufimbapo ifya pa nshi ne fya kufwala ifya kufwala ifya kufwala fya kufwala.
Icitabo | Ukulinga | Imilinganine (MM) | Ukukosa | Ubukata (KG) | Icikope | ||||||
D1 | D2 | D3 | L1 | L2 | L3 | R | |||||
NY{0{0}} BG(111)} | JLB {0{0}} | 28 | 16 | 16 | 315 | 61 | 190 | 11 | 35.8 | 1.3 | 1 |
NY{0{0}}B{{11}} (YB) | LBGJ {0{0}}A. | 28 | 16 | 16 | 315 | 61 | 190 | 11 | 33.7 | 1.3 | 1 |
NY{0{0}}B | LBGJ {0{0}}A. | 32 | 18 | 16 | 340 | 61 | 210 | 11 | 56.7 | 1.5 | 1 |
NY{0{0}} BG(111)} | LBGJ {0{0}}A. | 32 | 18 | 16 | 340 | 61 | 210 | 11 | 44.8 | 1.5 | 1 |
NY55BGGG(1)}} | LBGJ {0{0}}A. | 32 | 20 | 16 | 372 | 61 | 215 | 11 | 51.0 | 1.6 | 1 |
NY{0{0}} BG(111)} | LBGJ {0{0}}A. | 36 | 24 | 18 | 400 | 65 | 185 | 10 | 83.3 | 1.86 | 1 |
NY{0{0}} BG(111)} | LBGJ {0{0}}A. | 34 | 22 | 18 | 400 | 65 | 225 | 10 | 67.4 | 1.77 | 1 |
NY{0{0}} BG(111)} | LBGJ {0{0}}A. | 32 | 20 | 18 | 400 | 65 | 225 | 10 | 44.3 | 1.64 | 1 |
NY{0{0}} BG(111)} | JLB {0{0}} | 38 | 26 | 18 | 435 | 77 | 230 | 12 | 103.2 | 2.8 | 1 |
NY{0{0}} BG(111)} | JLB {0{0}} | 36 | 24 | 18 | 435 | 77 | - | 12 | 90.5 | 2.4 | 2 |
NY{0{0}} BG(111)} | LBGJ {0{0}}A. | 30 | 20 | 16 | 480 | 61 | 185 | 11 | 46.2 | 1.7 | 2 |
NY{0{0}} BG(111)} | LB20JJ{1=}} | 36 | 24 | 18 | 450 | 77 | 225 | 12 | 88.0 | 2.6 | 1 |
NY{0{0}} BG(111)} | LB20JJ{1=}} | 40 | 28 | 22 | 500 | 85 | 240 | 13 | 116.0 | 2.4 | 2 |
NY{0{0}} BG(111)} | LBGJ {0{0}}A. | 38 | 26 | 20 | 435 | 78 | 220 | 13 | 91.4 | 2.7 | 1 |
NY{0{0}} BG(111)} | JLB {0{0}} | 36 | 22 | 18 | 415 | 65 | 220 | 10 | 65.2 | 1.9 | 1 |
NY{0{0}} BG(111)} | JLB {0{0}} | 42 | 30 | 24 | 520 | 90 | 245 | 15 | 165.0 | 3.8 | 2 |
NY{0{0}} BG(111)} | JLBA-120 | 42 | 30 | 22 | 488 | 83 | 240 | 13 | 153.0 | 3.8 | 2 |
NY{0{0}} BG(111)} | LBGJ {0{0}}A. | 40 | 28 | 20 | 473 | 78 | 230 | 13 | 109.8 | 3.6 | 1 |
NY{0{0}} BG(111)} | JLB {0{0}} | 36 | 26 | 20 | 390 | 78 | 215 | 13 | 91.2 | 2.7 | 2 |
NY{0{0}} BG(111)} | JLB {0{0}} | 36 | 24 | 18 | 445 | 74 | 280 | 12 | 70.5 | 2.6 | 2 |
NY{0{0}} BG(111)} | JLB {0{0}} | 36 | 24 | 18 | 470 | 74 | 275 | 12 | 74.1 | 2.8 | 1 |
NY{0{0}} BG(111)} | JLB {0{0}} | 50 | 34 | 26 | 620 | 110 | - | 17 | 194.0 | 4.7 | 2 |
NY{0{0}} BG1 | JLB1A {1-150 | 50 | 34 | 26 | 620 | 110 | - | 17 | 178.5 | 6.0 | 1 |
NY{0{0}} BG(111)} | JLB {0{0}} | 38 | 26 | 18 | 445 | 77 | - | 12 | 86.1 | 3.0 | 2 |
NY{0{0}} BG(111)} | JLB {0{0}} | 45 | 30 | 20 | 460 | 78 | 280 | 13 | 106.3 | 4.1 | 1 |
NY{0{0}} BG(111)} | LBGJ {0{0}}A. | 60 | 44 | 30 | 720 | 115 | - | 19 | 345.0 | 7.4 | 2 |
NY{0{0}} BG(111)} | GLJ {0{0}} | 52 | 36 | 30 | 665 | 115 | 250 | 19 | 190.0 | 5.8 | 2 |
NY{0{0}}B | AS{0{0}}/9 | 60 | 42 | 30 | 585 | 115 | 280 | 19 | 297.0 | 7.8 | 2 |
NY{0{0}}B | JLB {0{0}} | 60 | 40 | 26 | 865 | 110 | 265 | 17 | 210.0 | 9.1 | 2 |
NY{0{0}}B | JLB {0{0}} | 60 | 45 | 36 | 810 | 130 | 240 | 22 | 270.0 | 9.7 | 2 |
NY{0{0}}B | JLB {0{0}} | 70 | 50 | 36 | 921 | 150 | 240 | 20 | 358.0 | 15.8 | 2 |
NY{0{0}} BG(B)(B) | LBGJ {0{0}}A. | 60 | 45 | 30 | 835 | 115 | 290 | 19 | 297.0 | 7.8 | 2 |


Ama Tags aya Kufina: umusango wa kukakatika, China, abapanga, abapeela ifya kulya, faelo, iyapangwa
Mwafifini Na kabili Nga












