Landa na bambi
- Awe[0{0}}|Junian Ukufuuta, Dinghuo Umusumba, Jiang Iciputulwa, Yangzo Umusumba, Uku;
- sales@cdpowerfitting.com
- +86-514-86978288

Icipe ca Kuimikwapo ica Mapasa
CSH & XCS umusango wa mapasa ya ku nse ya cifuba aya ku nse ya aluminiamu yasuminishiwa ukubomfya ifipe fya kupangapanga ifya kupangapanga ne fya kufwala ifya kufwala ifya kufwala ifya kufwala ifya kufwala ifya kufwala ifya kufwala, maka maka ifyalinga ukucila pa 110KV pa mulongo wa kutuma ifya kufwala ifya kufwala; umubili ukalamba no kufimba kwa mubili wa muntu uwa maka fyapangwa ukufuma ku maka ya pa muulu aya maka ya aluminiamy wa maka, panuma ya kundapwa kwa kukaba, ni pa mulandu wa kulwalilila kwa maka & ukwabula amaka-ukucingilila ukubomfya bwino[5.
Ubulondoloshi
Ubulondoloshi:
CSH & XCS umusango wa mapasa ya ku nse ya cifuba aya ku nse ya aluminiamu yasuminishiwa ukubomfya ifipe fya kupangapanga ifya kupangapanga ne fya kufwala ifya kufwala ifya kufwala ifya kufwala ifya kufwala ifya kufwala ifya kufwala, maka maka ifyalinga ukucila pa 110KV pa mulongo wa kutuma ifya kufwala ifya kufwala; umubili ukalamba no kufimba kwa mubili wa muntu uwa maka fyapangwa ukufuma ku maka ya pa muulu aya maka ya aluminiamy wa maka, panuma ya kundapwa kwa kukaba, ni pa mulandu wa kulwalilila kwa maka & ukwabula amaka-ukucingilila ukubomfya bwino[5.

| Umusango | Umusango uwalinga | Ubutali bwa Batwala (ne Fintu Ifyafimbwa) (mm) | Imilinganine (mm) | Iciputulwa ca Nshila (kati) | Iciputulwa ca nomba ica nomba | |||
| H | R | C | M | |||||
| CSH {0{0}} | HSS{-220 | 12.4-18.0 | 400 | 11 | 22 | 16 | 40 | CGH-3 |
| CSH {0{0}} | HSS{-280 | 18.0-26.0 | 400 | 13 | 28 | 16 | 40 | CGH-4 |
| CSH {0{0}} | HSSS330 HSSS370 | 26.0-34.0 | 400 | 17 | 36 | 16 | 70 | CGH-5 |
| CSH {0{0}} | HSS{-480 | 34.0-40.0 | 400 | 21 | 45 | 16 | 70 | CGH-6 |
| CSH {0{0}} | 40.0-46.0 | 400 | 23 | 48 | 16 | 70 | CGH-7 | |
| CSH{-0726F | CSH {0{0}} | 20.0-26.0 | 400 | 13 | 28 | 16 | 70 | CGF {0{0}} |
| CSH{-0734F | CSH {0{0}} | 26.0-34.0 | 400 | 17 | 36 | 16 | 70 | CGF {0{0}} |
| CSH{-1040F | CSH {0{0}} | 34.0-40.0 | 400 | 20 | 42 | 18 | 100 | CGF {0{0}} |
| CSH{-1046F | CSH {0{0}} | 40.0-46.0 | 400 | 23 | 48 | 18 | 100 | CGF {0{0}} |
| XCS {0{0}} | CCS {0{0}} | 7.1-13.0 | 250 | 7.0 | 22 | 16 | 40 | XGU {0{0}} |
| XCS {0{0}} | CCS {0{0}} | 13.1-21.0 | 250 | 11.0 | 18 | 16 | 40 | XGU {0{0}} |
| XCS {0{0}} | CCS {0{0}} | 21.1-26.0 | 400 | 13.5 | 19 | 18 | 70 | XGU {0{0}} |
| XCS {0{0}} | CCS {0{0}} | 23.0-33.0 | 400 | 17.0 | 42 | 18 | 100 | XGU {0{0}} |
| XCS {0{0}} | CCS {0{0}} | 34.0-45.0 | 400 | 23.0 | 42 | 18 | 100 | XGU {0{0}} |

Ama Tags aya Kufina: icipande ca kusembululwa ica mapasa, China, abapanga, abapeela, fakitare, iyapangwa .
Mwafifini Na kabili Nga










